規 格 | 220型破碎機 | 300型破碎機 | 350型破碎機 | 400-A型破碎機 | 400-B型破碎機 |
主軸轉速 | 800r/min | 800r/min | 800r/min | 800r/min | 800r/min |
工作次數 | 3.6*103次/分 | 9.6*103次/分 | 4*103次/分 | 9.6*103次/分 | 1.44*104次/分 |
動刀具 | 50*220*2把 | 80*150*6把 | 50*350*3把 | 90*200*6把 | 90*133*9把 |
定刀具 | 65*220*2把 | 800*300*2把 | 65*350*2把 | 900*400*2把 | 800*400*2把 |
刀具孔距 | 70*Φ14 |
動80*40*2孔 定75*40*4孔 |
70*Φ14 |
動65*45*2孔 定75*40*2孔 |
動65*45*2孔 定75*40*2孔 |
網篩孔徑 | Φ5~Φ25 | Φ5~Φ25 | Φ5~Φ25 | Φ5~Φ25 | Φ5~Φ25 |
破碎能力 | 20~60kg/h | 75~150kg/h | 40~100kg/h | 100~200kg/h | 120~250kg/h |
電機功率 | 7.5kw | 7.5kw | 11kw | 11kw | 11kw |
機體總重 | 400kg | 650kg | 600kg | 850kg | 850kg |
外觀尺寸(mm) | 680*680*1050 | 1050*850*1120 | 900*950*1100 | 1360*1000*1360 | 1360*1000*1360 |
Copyright @ 泉州特銳鞋業機械有限公司 閩ICP備11011372號